D-Junioren :: Kreisliga Staffel 1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 11.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbach | : | SG Viernau | 3 | : | 5 | |
| BrotTru | : | Suhler SV 06 II | 5 | : | 0 | |
| Steinbach | : | Rennsteig | ||||
| Goldlauter | : | Fambach | ||||
| Zella-Mehlis | : | FSV MittelSM | ||||
| Spielfrei: SV 07 Herpf II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Brotterode/Trusetal | 10 | 9 | 0 | 1 | 74 | : | 23 | +51 | 27 | |||||
| 2. | SG Steinbach-/Herges-Hallenberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 85 | : | 17 | +68 | 24 | |||||
| 3. | 1.Suhler SV 06 II | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | : | 12 | +48 | 22 | |||||
| 4. | FSV 06 Mittelschmalkalden | 9 | 5 | 2 | 2 | 41 | : | 24 | +17 | 17 | |||||
| 5. | SG Fambach/Wernshausen (P) | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | : | 28 | +2 | 17 | |||||
| 6. | SG Rennsteig/Struth | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | : | 20 | +30 | 15 | |||||
| 7. | WSG Zella-Mehlis | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | : | 40 | -20 | 12 | |||||
| 8. | SV 07 Herpf II | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | : | 62 | -42 | 7 | |||||
| 9. | VFB Hachelstein Asbach (N) | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | : | 51 | -23 | 6 | |||||
| 10. | SG Viernau/Rotterode | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | : | 65 | -45 | 6 | |||||
| 11. | FSV Goldlauter | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | : | 91 | -86 | 0 | |||||
Spiele am 12.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrotTru | : | Rennsteig | ||||
| SV 07 Herpf II | : | Zella-Mehlis | ||||
| Steinbach | : | Fambach | ||||
| Asbach | : | Suhler SV 06 II | ||||
| SG Viernau | : | FSV MittelSM | ||||
| Spielfrei: FSV Goldlauter | ||||||

